<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>4G-patrullen &#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://4g-patrullen.se/4g/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4g-patrullen.se</link>
	<description>Vi mäter hastigheten på 4G</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 14:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Listan på Stockholms smultronställen</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/05/listan-pa-stockholms-smultronstallen/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/05/listan-pa-stockholms-smultronstallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Smultronställe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=9023</guid>
		<description><![CDATA[  Då var jakten på stockholms snabbaste smultronställen färdig. Bäst hastighet fick vi ute på Långholmen, där det gick i 54Mbit/s med 4G från Telia.  Här ser du hela listan: 54Mbit/s,  Långholmen 53Mbit/s,  Vasaparken 52Mbit/s,  Humlegården 51Mbit/s,  Tantolunden 49Mbit/s,  Hagaparken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/05/listan-pa-stockholms-smultronstallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning Skarpnäck med Telia.</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-skarpnack-med-telia/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-skarpnack-med-telia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8833</guid>
		<description><![CDATA[Skarpnäck Bäst: 56Mbit/s,  Pilotgatan 25 Sämst: 14Mbit/s,  Pudelgränd 1 Medel: 38,39Mbit/s Först när vi var i Skarpnäck så var det driftstörningar i nätet som nu är åtgärdade. Hastigheten var som bäst runt Skarpnäcks tunnelbanestation men fungerade ganska bra vid kolonilotterna också.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-skarpnack-med-telia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning Älvsjö med Telia.</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-alvsjo-med-telia/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-alvsjo-med-telia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8771</guid>
		<description><![CDATA[Telia Bäst: 55Mbit/s,  Malmköpingsvägen 33 Sämst: 9Mbit/s,  Pilkrogsvägen 13 Medel: 34Mbit/s Då var det testat i andra halvan av Älvsjö nämligen i Örby. Här fungerade 4g från telia bra bortsett från den västra delen där hastigheten sjönk. Se kartan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-alvsjo-med-telia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommaren är här! Vart är ditt smultronställe?</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/05/sommaren-ar-har-vart-ar-ditt-smultronstalle/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/05/sommaren-ar-har-vart-ar-ditt-smultronstalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 05:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8710</guid>
		<description><![CDATA[Nu börjar det bli sommar på riktigt och det är dags att börja med solbad och picknick. Och varför då inte ta med sig sitt mobila bredband med 4G så man kan streama musik, film eller annat skoj. Vi tänkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/05/sommaren-ar-har-vart-ar-ditt-smultronstalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning Enskede med Telia</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-enskede-med-telia/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-enskede-med-telia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8704</guid>
		<description><![CDATA[Telia Bäst: 57Mbit/s, Karmstolsvägen 9 Sämst: 7Mbit/s, Hägervägen 12 Medel: 38,5Mbit/s Då har vi vart i den andra halvan av Enskede, dvs. Tallkrogen, Gubbängen, Svedmyra och Stureby. Det man kan säga är att Telias 4g fungerade jättebra överallt utom i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/05/sammanfattning-enskede-med-telia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återmätning runt Vasastan</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/05/atermatning-runt-vasastan/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/05/atermatning-runt-vasastan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8539</guid>
		<description><![CDATA[Idag testades St: Eriksplan med omnejd för att se om utbyggnaden hade blivit bättre. Och svaret är ja. Både Tele2/Telenor och Telia presterade bättre än tidigare men Telia presterade överlägset bäst. Tele2/Telenor Bäst: 45Mbit/s, Völundsgatan 12 Sämst: 25Mbit/s, Hälsingegatan 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/05/atermatning-runt-vasastan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning från Lidingö med Tele2 och Telenor.</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-lidingo-med-tele2-och-telenor/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-lidingo-med-tele2-och-telenor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8477</guid>
		<description><![CDATA[Lidingö Bäst: 51Mbit/S,  Larsbergstorget 3 Sämst: 5Mbit/s, Ringvägen 37 Medel: 34,97Mbit/s På Lidingö fungerade 4g från Tele2/telenor väldigt bra. Oftast så brukar mottagningen vara sämre runt villaområden med kuperad terräng, men det var inga problem på Lidingö. Dock ska man ha klar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-lidingo-med-tele2-och-telenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning från Nacka med Telia.</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-nacka-med-telia/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-nacka-med-telia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8349</guid>
		<description><![CDATA[Nacka Bäst: 56Mbit/s,  Lillängsvägen 55 Sämst: 11Mbit/s, Kapellvägen 4 Medel: 37,53Mbit/s Generellt fungerar Telias 4G ganska bra i Nacka, men vissa områden tappar täckning rätt fort. Södra Saltsjö-Duvnäs, Skuru och Nacka strand var mottagningen dålig eller obefintlig. Tipset är att kolla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-nacka-med-telia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattningar från Hägersten och Aspudden med Telia, Tele2 och Telenor.</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattningar-fran-hagersten-och-aspudden-med-telia-tele2-och-telenor/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattningar-fran-hagersten-och-aspudden-med-telia-tele2-och-telenor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Plats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=8171</guid>
		<description><![CDATA[Aspudden Telia Bäst: 55Mbit/s,  Alvastravägen 6 Sämst: 17Mbit/s, Hertigvägen 6 Medel: 36,92Mbit/s Tele2/Telenor Bäst: 45Mbit/s, Styrbjörnsvägen 5 Sämst: 11Mbit/s, Pilgrimsvägen 157 Medel: 27,54Mbit/s I Aspudden står telia som segrare. Täckningen var mycket bättre och så var även hastighterna. Hägersten/Västertorp Telia Bäst: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattningar-fran-hagersten-och-aspudden-med-telia-tele2-och-telenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sammanfattning från Sundbyberg med Telia, Tele2 och Telenor.</title>
		<link>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-sundbyberg-med-telia-tele2-och-telenor/</link>
		<comments>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-sundbyberg-med-telia-tele2-och-telenor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4G-patrullen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4g-patrullen.se/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[Telia Bäst: 55Mbit/s,  Skvadronsbacken 84 Sämst: 10Mbit/s,  Hamngatan 28 Medel: 41,58Mbit/s Tele2/Telenor Bäst: 40Mbit/s,  Allén 6 Sämst: 11Mbit/s, Prästgårdsgatan 9 Medel: 28,84Mbit/s I Sundbyberg var Telia överlägset bättre. De hade högre hastighet på nästan alla platser utom Lilla Alby. Dessutom har Telia byggt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4g-patrullen.se/2011/04/sammanfattning-fran-sundbyberg-med-telia-tele2-och-telenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

